招標(biāo)項目名稱: G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工
招標(biāo)項目編號: HXZB-RWGS-2024-001
公示名稱: 【G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工GLS-01標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HXZB-RWGS-2024-001-GLS-01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工GLS-01標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2024-08-21 9:00:00 | 開標(biāo)地點: 滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-08-23 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-08-25 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 19421199.86 | 19421199.86 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 計劃工期41個月,其中施工期17個月,缺陷責(zé)任期24個月,預(yù)計開工時間2024年8月份,預(yù)計交工時間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個月。 |
2 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 19480592.06 | 19480592.06 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 計劃工期41個月,其中施工期17個月,缺陷責(zé)任期24個月,預(yù)計開工時間2024年8月份,預(yù)計交工時間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個月。 |
3 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 19718598.37 | 19718598.37 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 計劃工期41個月,其中施工期17個月,缺陷責(zé)任期24個月,預(yù)計開工時間2024年8月份,預(yù)計交工時間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個月。 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 謝威 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 陜1612017201819267 |
2 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 呂日華 | 高級工程師 | 一級注冊建造師證 | 閩1352012201409831 |
3 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 任萬鵬 | 正高級工程師 | 一級注冊建造師 | 陜1612007200802478 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 省級高速公路太鳳線太白至鳳縣(陜甘界)公路太白至田壩段設(shè)計施工總承包(交安工程) | 陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司 | 2020-09-28 | 3335.3000 |
2 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 甘肅省銀川至百色國家高速公路(G69)甜水堡(寧甘界)經(jīng)慶城至永和(甘陜界)公路交通安全設(shè)施(含綠化工程)TYJA7施工工程 | 甘肅省公路建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 2022-06-09 | 14111.2042 |
3 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 懷集至陽江港高速公路懷集至郁南段交通安全設(shè)施工程JA1合同段 | 廣東省南粵交通懷陽高速公路管理中心 | 2020-12-18 | 7430.7987 |
4 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 汕(頭)湛(江)高速公路清遠(yuǎn)清新至云浮新興段交通安全設(shè)施工程施工 | 廣東省南粵交通清云高速公路管理中心 | 2019-12-24 | 4052.1775 |
5 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程 | 山東高速集團(tuán)有限公司京臺公路泰安至棗莊改擴(kuò)建項目建設(shè)管理辦公室 | 2021-06-26 | 9261.3563 |
6 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 寶雞至坪坎高速公路交通安全設(shè)施工程 | 陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司 | 2021-08-17 | 2812.0879 |
7 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 省級高速公路太鳳線太白至鳳縣(陜甘界)公路太白至田壩段設(shè)計施工總承包TF-01標(biāo)段 | 陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司 | 2020-09-28 | 251518.8800 |
8 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 子長至姚店高速公路設(shè)計施工總承包 | 陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司 | 2020-08-20 | 445603.5428 |
9 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 西安外環(huán)高速公路南段路面、交通安全設(shè)施及機(jī)電工程施工總承包項目 | 陜西交通控股集團(tuán)有限公司 | 2022-08-25 | 185972.9992 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 謝威 | 懷集至陽江港高速公路懷集至郁南段交通安全設(shè)施工程JA1合同段 | 廣東省南粵交通懷陽高速公路管理中心 | 2020-12-18 | 7430.7987 |
2 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 呂日華 | 貴州省大興(湘黔界)至思南公路增設(shè)銅仁西落地互通交通安全設(shè)施工程施工 | 貴州省公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2021-06-18 | 966.1858 |
3 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 呂日華 | 國家高速公路網(wǎng)昆明繞城高速東南段建設(shè)項目交通安全設(shè)施工程施工 | 昆明繞城高速公路東南段工程建設(shè)指揮部 | 2020-9-25 | 2112.6276 |
4 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 任萬鵬 | 國家高速公路銀百線(G69)湫坡頭(陜甘界)至旬邑公路 | 陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司 | 2020-08-24 | 174586.0788 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封明標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 安徽交控工程集團(tuán)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封暗標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 26.30 | 33.38 | 35.50 | 35.30 | 36.24 |
2 | 安徽交控工程集團(tuán)有限公司 | 25.20 | 32.77 | 33.70 | 34.20 | 35.85 |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 26.50 | 33.11 | 35.80 | 35.10 | 35.99 |
4 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 29.30 | 34.18 | 34.70 | 33.50 | 36.52 |
5 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 29.90 | 34.16 | 35.20 | 33.20 | 36.27 |
6 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 29.60 | 34.08 | 35.30 | 32.80 | 36.22 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | / | 93.34 |
2 | 安徽交控工程集團(tuán)有限公司 | / | 92.34 |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | / | 93.30 |
4 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | / | 93.64 |
5 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | / | 93.75 |
6 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | / | 93.60 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。聯(lián)系人:侯玉陽、白春慧、常泳波,聯(lián)系電話:0317-2080151,書面資料遞至河北省滄州市九河西路運(yùn)河小區(qū)9號物業(yè)樓
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號 | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68號 |
聯(lián)系人: 鄧先生 | 聯(lián)系人: 侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: 0317-5639719 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 |
陜西高速誠信交通工程有限公司 | 謝威 | 陜交安B(16)G00156 |
廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 呂日華 | 閩交安B(13)G08578 |
陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 任萬鵬 | 陜交安B(09)G05482 |
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目總工 | 職稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | 項目總工業(yè)績 |
陜西高速誠信交通工程有限公司 | 王宏興 | 高級工程師 | 陜交安B(13)G00094 | 甘肅省銀川至百色國家高速公路(G69)甜水堡(寧甘界)經(jīng)慶城至永和(甘陜界)公路交通安全設(shè)施(含綠化工程)TYJA7施工工程 |
廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 李典光 | 高級工程師 | 閩交安B(13)G08592 | 國家高速公路網(wǎng)昆明繞城高速東南段建設(shè)項目交通安全設(shè)施工程施工、貴州省大興(湘黔界)至思南公路增設(shè)銅仁西落地互通交通安全設(shè)施工程施工 |
陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 王漢杰 | 高級工程師 | 陜交安B(09)G05520 | 國家高速公路銀百線(G69)湫坡頭(陜甘界)至旬邑公路 |
全部投標(biāo)單位: | 中交路橋建設(shè)有限公司,陜西路橋集團(tuán)有限公司,甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司,安徽交控工程集團(tuán)有限公司,陜西高速誠信交通工程有限公司,廈門市科發(fā)交通工程有限公司 |
公示開始時間: | 2024-08-23 |
公示截止時間: | 2024-08-25 |